⏱️ Add Time Calculator
Enter up to 20 time values in various units. Results update in real time.
=
0 h 0 min 0 s
🧾 Quick summary
🧮 Step-by-step derivation
📚 Reference (conversion factors)
Unit | To seconds | Notes |
---|---|---|
1 millisecond | 0.001 | 1000 ms = 1 s |
1 second | 1 | — |
1 minute | 60 | 60 s = 1 min |
1 hour | 3600 | 60 min = 1 h |
1 day | 86,400 | 24 h = 1 day |
1 week | 604,800 | 7 days = 1 week |
1 month | 2,630,016 | Average = 30.44 days |
1 year | 31,557,600 | Average = 365.25 days |
Assumptions: months and years use time-averaged values to keep results consistent across arbitrary ranges.